Restricciones de Tráfico para camiones en el puente de Mayo 2018. Tramos de carreteras afectados, así como los días y horas restringidos para vehículos o conjunto de vehículos de transporte de mercancías en general de más de 7.500 Kg de M.M.A. o masa máxima de conjunto (M.M.C.) (con las excepciones contempladas en el apartado B.1.2. de la Resolución de la DGT-2018)
Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación al superar las masas o dimensiones máximas permitidas.
– Vehículos especiales.
| Viernes 27 de abril | ||||||
| 
 | Inicio | Final | 
 | 
 | ||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | 
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | 
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16,00-22,00 | Salida Madrid | 
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid | 
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid | 
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 13,00-22,00 | Ambos sentidos | 
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 13,00-22,00 | Salida Madrid | 
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 13,00-22,00 | Salida Madrid | 
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dos Barrios | 13,00-22,00 | Salida Madrid | 
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 16,00-22,00 | Ambos sentidos | 
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 16,00-22,00 | Salida Madrid | 
| N-VI | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | 
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 16,00-22,00 | Salida Madrid | 
| N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (Frontera Portugal) | 16,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17,00-21,00 | Santander | 
| A-6178 / CR-500 | 29,5 | Sant. Ntra. Sra. Cabeza | 57,6 | Minas Diógenes (Ciudad Real) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| A-6177 | 0 | Andújar (Jaén) | 31,9 | Santuario de Ntra. Sra. Cabeza | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| Sábado 28 de abril | ||||||
| 
 | Inicio | Final | 
 | 
 | ||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | 
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 08,00-15,00 | Salida Madrid | 
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 08,00-15,00 | Salida Madrid | 
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 08,00-15,00 | Salida Madrid | 
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 08,00-15,00 | Salida Madrid | 
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 07,00-15,00 | Ambos sentidos | 
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 07,00-15,00 | Salida Madrid | 
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 07,00-15,00 | Salida Madrid | 
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dos Barrios | 07,00-15,00 | Salida Madrid | 
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 08,00-15,00 | Ambos sentidos | 
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 08,00-15,00 | Salida Madrid | 
| N-VI | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 08,00-15,00 | Salida Madrid | 
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 08,00-15,00 | Salida Madrid | 
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 10,00-15,00 | Santander | 
| A-6178 / CR-500 | 29,5 | Sant. Ntra. Sra. Cabeza | 57,6 | Minas Diógenes (Ciudad Real) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| A-6177 | 0 | Andújar (Jaén) | 31,9 | Santuario de Ntra. Sra. Cabeza | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| Domingo 29 y Lunes 30 de abril | ||||||
| 
 | Inicio | Final | 
 | 
 | ||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | 
| A-6178 / CR-500 | 29,5 | Sant. Ntra. Sra. Cabeza | 57,6 | Minas Diógenes (Ciudad Real) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| A-6177 | 0 | Andújar (Jaén) | 31,9 | Santuario de Ntra. Sra. Cabeza | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| Martes 1 de mayo | ||||||
| 
 | Inicio | Final | 
 | 
 | ||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | 
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 13,00-22,00 | Entrada Valencia | 
| A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | 13,00-22,00 | Salida Valencia | 
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (Frontera Portugal) | 16,00-23,00 | Ambos sentidos | 
| A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00-22,00 | Bilbao | 
| Miércoles 2 de mayo | ||||||
| 
 | Inicio | Final | 
 | 
 | ||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | 
| A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid | 
| A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid | 
| A-2 | 50,6 | Guadalajara | 102 | Almadrones | 16,00-22,00 | Zaragoza | 
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid | 
| A-3 | 25 | Arganda (Salida 25) | 80,4 | Tarancón | 16,00-24,00 | Salida Madrid | 
| A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid | 
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid | 
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 16,00-24,00 | Salida Madrid | 
| A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 16,00-24,00 | Entrada Madrid | 
| AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 16,00-24,00 | Entrada Madrid | 
| A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 16,00-24,00 | Entrada Madrid | 
| N-VI | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 16,00-24,00 | Entrada Madrid | 
| AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid | 
| AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid | 
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid | 
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid | 
| M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid | 
| A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | 09,00-16,00 | Sentido Madrid | 
| A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | 09,00-16,00 | Sentido Sevilla | 
| A-44 | 0 | Bailén | 36 | Jaén | 09,00-16,00 | Sentido Bailén | 
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | 
| A-6 | 184 | Tordesillas (enlace A-62) | 123 | Arévalo (Ávila) | 16,00-24,00 | Madrid | 
MERCANCÍAS PELIGROSAS Y MAQUINARIA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, GRÚA DE ELEVACIÓN
El transporte de mercancías peligrosas y maquinaria de servicio automotriz, grúa de elevación, se encuentra restringido en todas las carreteras las siguientes fechas y horas:
Comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Valencia, Navarra, La Rioja y Región de Murcia
Domingo 29 de abril, de 08:00 a 24:00 horas
Martes 1 de mayo, de 08:00 a 24:00 horas
Comunidad de Madrid
Domingo 29 de abril, de 08:00 a 24:00 horas
Lunes 30 de abril, de 16:00 a 24:00 horas
Martes 1 de mayo, de 08:00 a 15:00 horas
Miércoles 2 de mayo, de 08:00 a 24:00 horas
VEHÍCULOS QUE PRECISAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CIRCULAR
Los vehículos que precisan autorización complementaria de circulación al superar, por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible transportada, los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas, tienen restringida su circulación en todas las carreteras de las Comunidades Autónomas, las siguientes fechas y horas:
Comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Valencia, Navarra, La Rioja y Región de Murcia
- Domingo 29 de abril, de 08:00 a 24:00 horas
- Martes 1 de mayo, de 08:00 a 24:00 horas
Comunidad de Madrid
- Domingo 29 de abril, de 08:00 a 24:00 horas
- Lunes 30 de abril, de 16:00 a 24:00 horas
- Martes 1 de mayo, de 08:00 a 15:00 horas
- Miércoles 2 de mayo, de 08:00 a 24:00 horas
Restricciones de tráfico para camiones en el País Vasco el 1 de mayo
El CGTE / ETKZ informa sobre las restricciones especiales para camiones de más de 7.500 kg debidas al día festivo del 1 de mayo:
Viernes 27 de abril desde las 17:00 a las 21:00 horas
- A-8 sentido Cantabria desde el P.k. 119,5;
- N-634 sentido Cantabria desde el P.k. 107;
- A-1 sentido Madrid desde el P.k. 352 Vitoria-Gasteiz;
- N-240 sentido Vitoria-Gasteiz.
Sábado 28 de abril desde las 10:00 a las 15:00 horas
- A-8 sentido Cantabria desde el p.k. 119.5;
- N-634 sentido Cantabria desde el p.k. 107;
- A-1 sentido Madrid desde el P.k. 352 Vitoria-Gasteiz;
- N-240 sentido Vitoria-Gasteiz.
Martes 1 de mayo desde las 16:00 a las 21:00 horas
- A-8 sentido Francia desde el límite con Cantabria hasta el p.k. 119.5;
- N-634 sentido Irún desde el límite con Cantabria hasta Bilbao;
- N-634 sentido Cantabria desde el p.k. 107 hasta Bilbao;
- N-240 sentido Bilbao;
- A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos hasta el p.k. 352 (Vitoria- Gasteiz).

 
								   
								  