Las restricciones a la circulación para camiones en el País Vasco en 2023 se amplía con la prohibición de circulación para vehículos pesados de más de 7,5 toneladas, según la resolución de 24 de enero de 2023, de la Dirección de Tráfico, del Departamento de Seguridad, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2021 en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3. Vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC).
3.1 Se prohíbe la circulación a los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7.500 kg de MMA o MMC por las vías públicas de la CAPV durante los días y horas que se indican en el anexo II.
3.2 La anterior prohibición no se aplicará a la circulación de vehículos que transporten materias a las que se hace referencia en el anexo IV de esta resolución.
Mercancías general y mercancías peligrosas
La circulación de los vehículos de más de 7.500 kg. de MMA por las vías públicas de la CAPV se realizará con adecuación a las siguientes restricciones.
- º Periodo
Se prohíbe la circulación de los vehículos de más de 7.500 kg. de MMA entre el 3 de junio al 3 de septiembre:
- Los sábados, domingos y festivos desde las 11:00 horas hasta las 14:00 horas por las siguientes vías:
Vía | Denominación | P. k. inicio | P. k. final | Sentido |
A-8 | Autopista del Cantábrico. | 119,5. | 139,21. Cantabria. | Cantabria. |
A-1 | Madrid-Irún. | 352. Enlace N-622. | 336. Treviño. | Burgos. |
A-1 | Madrid-Irún. | 329. Treviño. | 321. Burgos. | Burgos. |
- Los domingos y festivos desde las 16:00 horas hasta las 21:00 horas por las siguientes vías:
Vía | Denominación | P. k. inicio | P. k. final | Sentido |
A-8 | Autopista del Cantábrico. | 139,21. Cantabria. | 119,5. | Bilbao. |
A-1 | Madrid-Irun. | 321. Burgos. | 329. Treviño. | Vitoria-Gasteiz. |
A-1 | Madrid-Irun. | 336. Treviño. | 352. Enlace N-622. | Vitoria-Gasteiz. |
- º Fechas específicas.
Se prohíbe la circulación a los vehículos de más de 7.500 Kg. de MMA por las vías que se citan a continuación en las fechas y horarios que se indican:
- Desde las 17:00 hasta las 21:00 horas los siguientes días: 23 de junio, 21 de julio y 5 de enero de
Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas los siguientes días: 6 de enero de 2024.
Vía | Denominación | P. k. inicio | P. k. final | Sentido |
A-8 | Autopista del Cantábrico. | 119,5. | 139,21. Cantabria. | Cantabria. |
N-634 | Donostia-San Sebastián/Santander. | 107. | 136,140. Cantabria. | Cantabria. |
- Desde las 16:00 hasta 21:00 horas los siguientes días: 1 de noviembre, 25 de diciembre, y 1 y 7 de enero de
Vía | Denominación | P. k. inicio | P. k. final | Sentido |
A-8 | Autopista del Cantábrico. | 139,21. Cantabria. | 119,5. | Bilbao. |
N-634 | Donostia-San Sebastián/Santander. | 136,140. Cantabria. | 107. | Bilbao. |
- Desde las 17:00 hasta 21:00 horas los siguientes días: 5 de abril, 11 de octubre y 5 de
Desde las 10:00 hasta 15:00 horas los siguientes días: 6 de abril, 12 de octubre y 6 de diciembre.
Vía | Denominación | P. k. inicio | P. k. final | Sentido |
A-8 | Autopista del Cantábrico. | 119,5. | 139,21. Cantabria. | Cantabria. |
N-634 | Donostia-San Sebastián/Santander. | 107. | 136,140. Cantabria. | Cantabria. |
AP-1 | Burgos-Cantábrico. | 83,20. | 77,20. | Burgos. |
A-1 | Madrid-Irun. | 352. Enlace N-622. | 336. Treviño. | Burgos. |
A-1 | Madrid-Irun. | 329. Treviño. | 321. Burgos. | Burgos. |
N-240 | Tarragona-Bilbao por Barazar. | 55,77. Bizkaia. | 23,08. Bizkaia. | Vitoria-Gasteiz. |
N-240 | Tarragona-Bilbao por Barazar. | 23,08. Araba. | 4,9. Araba. | Vitoria-Gasteiz. |
- Desde las 17:00 hasta 21:00 horas los siguientes días: 28 de julio. Desde las 10:00 hasta 15:00 horas los siguientes días: 29 y 31 de
Vía | Denominación | Pk inicio | Pk final | Sentido |
A-8 | Autopista del Cantábrico. | 119,5. | 139,21. Cantabria. | Cantabria. |
N-634 | Donostia-San Sebastián/Santander. | 107. | 136,140. Cantabria. | Cantabria. |
AP-1 | Burgos-Cantábrico. | 83,20. | 77,20. | Burgos. |
A-1 | Madrid-Irun. | 352. Enlace N-622. | 336. Treviño. | Burgos. |
A-1 | Madrid-Irun. | 329. Treviño. | 321. Burgos. | Burgos. |
N-240 | Tarragona-Bilbao por Barazar. | 55,77. Bizkaia. | 23,08. Bizkaia. | Vitoria-Gasteiz. |
N-240 | Tarragona-Bilbao por Barazar. | 23,08. Araba. | 10. Araba. | Vitoria-Gasteiz. |
N-622 | Autovía Altube/Vitoria-Gasteiz. | 7,6. | 4,5. | Vitoria-Gasteiz. |
- Desde las 16:00 hasta 21:00 horas los siguientes días: 10 de abril, 15 de octubre y 10 de
Vía | Denominación | P. k. inicio | P. k. final | Sentido |
A-8 | Autopista del Cantábrico. | 139,21. Cantabria. | 119,5. | Bilbao. |
N-634 | Donostia-San Sebastián/Santander. | 136,140. Cantabria. | 107. | Bilbao. |
AP-1 | Burgos-Cantábrico. | 77,20. | 83,20. | Vitoria-Gasteiz. |
A-1 | Madrid-Irun. | 336. Treviño. | 352. Enlace N-622. | Vitoria-Gasteiz. |
A-1 | Madrid-Irun. | 321. Burgos. | 329. Treviño. | Vitoria-Gasteiz. |
N-240 | Tarragona-Bilbao por Barazar. | 23,08. Bizkaia. | 55,77. Bizkaia. | Bilbao. |
N-240 | Tarragona-Bilbao por Barazar. | 4,9. Araba. | 23,08. Araba. | Bilbao. |
- Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas de los siguientes días: 10 de abril, 8, 18 y 29 de mayo, 14 de julio y 11 de
Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo.
Vía | Denominación | P. k. inicio | P. k. final | Sentido |
AP-8 | Autopista del Cantábrico. | 100. Amorebieta. | 0. Frontera Francia. | Behobia. |
GI-20 | Variante de Donostia-San Sebastián. | 15,572. Enlace AP-8 Aritzeta. | 0. Enlace AP-8 Errenteria. | Francia. |
A-15 | Autovía Navarra-Gipuzkoa. | 139,7. Navarra. | 156,560. Enlace N-I. | Andoain. |
AP-1 | Autopista Vitoria/Gasteiz-Eibar. | 102,700. Peaje Etxebarri-Ibiña. | 146,150. Enlace Maltzaga con AP-8. | Irún. |
A-1 | Madrid-Irun. | 321,4. Burgos. | 329. Treviño. | Vitoria-Gasteiz. |
A-1 | Madrid-Irun. | 336. Treviño. | 352. Enlace N-622. | Vitoria-Gasteiz. |
N-I | Madrid-Irun. | 405,450. Navarra (Etxegarate). | 454,470. Enlace AP-8/AP-1
Lasarte-Oria. |
Francia. |
GI-636 | Errenteria-Irun (antigua N-I). | 0. Enlace GI-20 Pasaia. | 17,235. Behobia. | Francia. |
GI-11 | Lasarte/Donostia-San Sebastián (antigua N-I). | 0. Enlace N-I. | 2,523. Enlace GI-20. | Donostia-San Sebastián. |
N-121A | Behobia-Navarra. | 68,460. Navarra. | 75,020. Behobia. | Francia. |
Más información en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3656